Победы _Night_ (14)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| restinpeace | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Dоsemited | 155 | Жрец | Сын ада | 3 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения _Night_ (13)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| restinpeace | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| Кхapн | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
