Победы ヌル (3)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ~ШРАМ~ | 150 | Оборотень | Бессмертный | 2 |
| Imbecility | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
Поражения ヌル (47)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| Imbecility | 155 | Жрец | Бессмертный | 5 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| Crocodilе | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Насилую | 155 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| MоnnaLisaDG | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
| ionita | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Pol'zuysya | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| ~Rеbirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Twin~Stasya | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| МаНдАрРиН | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Kowalskiy | 150 | Маг | Сын ада | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Shinigami13 | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Xore | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
