Победы ~Gеkson~ (25)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Tendo | 150 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| Demoniste | 150 | Воин | Сын ада | 2 |
| `~ParaDoks~` | 151 | Воин | Сын ада | 2 |
| waestwidth | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Красата | 153 | Маг | Сын ада | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| Lanvin | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| Сараб2 | 152 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения ~Gеkson~ (35)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Tendo | 150 | Лучник | Бессмертный | 10 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 7 |
| Lanvin | 155 | Друид | Сын ада | 5 |
| Demoniste | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| waestwidth | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Crocodilе | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| k_r_a_b | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| `~ParaDoks~` | 151 | Воин | Сын ада | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| BLACKOUT | 150 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
