Победы <<Graf>> (435)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 71 |
| Lanvin | 156 | Друид | Сын ада | 53 |
| Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 21 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 20 |
| Красата | 154 | Маг | Сын ада | 15 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 14 |
| Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 13 |
| Я_Не_РаК | 155 | Лучник | Бессмертный | 13 |
| kron<3 | 155 | Друид | Сын ада | 13 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 11 |
| imbalance | 151 | Маг | Сын ада | 10 |
| хэрик | 152 | Жрец | Бессмертный | 9 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| Сараб2 | 154 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| Pr_oto_tiP | 155 | Маг | Сын ада | 8 |
| xanani | 151 | Друид | Сын ада | 8 |
| вкусный))0 | 150 | Лучник | Сын ада | 7 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 7 |
| ~Gеkson~ | 152 | Лучник | Сын ада | 6 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 6 |
| 你这些肮脏的混蛋你的混蛋 | 150 | Друид | Сын ада | 5 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 5 |
| xxvladosx | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| ТOП | 155 | Лучник | Сын ада | 4 |
| waestwidth | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Paranoias | 152 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 4 |
| Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| xxvladosх | 157 | Лучник | Сын ада | 4 |
| Bison | 157 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| MANGo╤ | 151 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| MоnnaLisaDG | 153 | Друид | Сын ада | 3 |
| Hарколог | 157 | Жрец | Сын ада | 3 |
| chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| faris | 157 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| innuе | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| cherry | 157 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| (_Sэmчik_) | 152 | Оборотень | Бессмертный | 2 |
| encount | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| WeeD | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| $Lider$ | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| ГлAдИаТoР | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Aльбeрт | 153 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| `~ParaDoks~` | 151 | Воин | Сын ада | 1 |
| Obliviate | 153 | Воин | Сын ада | 1 |
| SweeX | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| SamоgоN | 154 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| MarceIina | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| الأذن | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Armаtyrа | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| ToSik | 153 | Лучник | Дух зла | 1 |
| 123231241241 | 151 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| СrocO | 156 | Маг | Бессмертный | 1 |
| Eltasar | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| KrakeN | 152 | Воин | Сын ада | 1 |
| k_r_a_b | 156 | Лучник | Сын ада | 1 |
| аlligatore | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| havok | 153 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Innue | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Фарм12 | 153 | Воин | Сын ада | 1 |
| Hudbels | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Dоsemited | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| BloodRayne | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| вкycный)0 | 153 | Маг | Сын ада | 1 |
| Regrim | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| Rito | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения <<Graf>> (163)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 34 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 13 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 9 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 9 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 9 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 8 |
| innuе | 157 | Маг | Сын ада | 7 |
| Я_Не_РаК | 155 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 5 |
| imbalance | 151 | Маг | Сын ада | 4 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 4 |
| Lanvin | 156 | Друид | Сын ада | 4 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| Сараб2 | 154 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| encount | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| MоnnaLisaDG | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| СrocO | 156 | Маг | Бессмертный | 2 |
| Красата | 154 | Маг | Сын ада | 2 |
| Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| xxvladosх | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Йохикнап | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| cherry | 157 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| ~Gеkson~ | 152 | Лучник | Сын ада | 1 |
| xxvladosx | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| WeeD | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Неnnessу | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| вкусный))0 | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Fuze | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Regrim | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| MaSoN | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| аlligatore | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| busho | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| k_r_a_b | 156 | Лучник | Сын ада | 1 |
| имперетор | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Bison | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Softeriz | 157 | Воин | Сын ада | 1 |
| Vitaminkа | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Innue | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
